P60-K3Q кабельная розетка (Аналог ШР60П45НШ2)
Технические характеристики | |
---|---|
Количество контактов | 45 |
Диаметр контактов | 25 х 1,5 мм, 20 х 2,5 мм |
Вид соединителя | розетка кабельная |
Способ монтажа | пайка |
Тип сочленения | резьбовое соединение |
Покрытие контактов | Серебро |
Рабочее напряжение | 500V |
Номинальный ток | ⌀1,5 мм - 10A, ⌀2,5 мм - 25A |
Сопротивление контактов | ⌀1,5 мм - ≤2,5mΩ ⌀2,5 мм - ≤1mΩ |
Сопротивление изоляции | ≥500MΩ |
Ударопрочность | 250m/s² |
Вибростойкость | 10~200Hz,100m/s² |
Количество сочленений | 500 циклов |
Допустимая влажность | 90~96% при 40°C |
Атмосферное давление | 100KPa~2 Kpa |
Рабочая температура | -55°C~+70°C |
Выберите подходящую ответную часть